| प्रारम्भिक सर्भे (२०७३) अनुसार जनसंख्या | ६,४६७ ।०० |
| हाल सम्म को जनसंख्या | ८९४१।०० |
| महिला | ४८१९।०० |
| पुरुष | ४१२२।०० |
| प्रारम्भिक डिजाइन अनुसार | १०५०।०० घरधुरी /धारा |
| हाल आएर | १५१३। ०० घरधुरी /धारा |
| संस्थागत धारा | ७६ धारा |
| व्यक्तिगत धारा | १४३७ धारा |
यस संस्थाको सेवा क्षेत्रहरु
संरचनागत विवरण
| सि.न. | संरचनाको बिवरण | क्षमता | संख्या |
| १ | इन्टेक | ३ | |
| २ | सेडिमेन्टेसन फिल्टर ट्याङ्क | ३ | |
| ३ | रफनिङ्ग फिल्टर ट्याङ्क | ३ | |
| ४ | स्लोस्यान्ड फिल्टर ट्याङ्क | ३ | |
| ५ | आर.भि.टी ट्याङ्क खलंगा सिस्टम | ६० घ.मि. | ३ |
| ६ | आर.भि.टी ट्याङ्क गढी सिस्टम | ३०० घ.मि. | १ |
| ७ | आर.भि.टी ट्याङ्क बसपार्क सिस्टम | १०० घ.मि. | १ |
| ८ | आर.भि.टी ट्याङ्क तुफानडाडा सिस्टम | १०० घ.मि. | १ |
| ९ | आर.भि.टी ट्याङ्क किर्तिपुर सिस्टम | ८० घ.मि. | १ |
| १० | अफिस भवन | २ |
खानेपानी स्रोतहरुको बिवरण
| सि.न. | मुहानको नाम | डिस्चार्ज लि./से. (डिजाईन मा) | डिस्चार्ज लि./से. (वास्तविक) | कैफियत |
| १ | अनारवे मुहान | ७।७६ लि.प्र.सेकेन्ड | ८।६५ लि.प्र.सेकेन्ड | |
| २ | मतारे मुहान | ६।२६ लि.प्र.सेकेन्ड | ८।२० लि.प्र.सेकेन्ड | |
| ३ | लामासिङ्ग मुहान | १।०९ लि.प्र.सेकेन्ड | २।२५ लि.प्र.सेकेन्ड | |
| जम्मा लि.प्र.सेकेन्ड | १५।११ लि.प्र.सेकेन्ड | १९।१ लि.प्र.सेकेन्ड |
डिजायनमा कायम गरिएको मेनपाईपलाइन को लम्बाई तथा साईजहरु
आयोजना संग सम्भौता मा निर्धारण महशुल शुल्क
| सि.न. | युनिट (घ.मि.) | प्रति युनिट दर | कैफियत |
| १ | ०–६ सम्म | ३०० न्युनतम् सुल्क | |
| २ | ७–१० सम्म | ७५ प्रति युनिट | |
| ३ | ११–२० सम्म | ११५ प्रति युनिट | |
| ४ | २१ भन्दा माथी | १७५ प्रति युनिट |
हाल समिति बाट निर्धारण महशुल शुल्क
| सि.न. | युनिट (घ.मि.) | प्रति युनिट दर | कैफियत |
| १ | ०–१२ सम्म | १५ प्रति युनिट | |
| २ | १३–२० सम्म | ३० प्रति युनिट | |
| ३ | २१–२५ सम्म | ५० प्रति युनिट | |
| ४ | २६ भन्दा माथी | १०० प्रति युनिट |